Bestelnr | Lengte | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | Gewicht | Aantal |
---|---|---|---|---|---|
DKOK0220 | 2,2-<2,5 mtr | €531,00 | €642,51 | kg | |
DKOK0250 | 2,5-<4,0 mtr | €664,00 | €803,44 | kg | |
DKOK0400 | 4,0-<5,5 mtr | €811,00 | €981,31 | kg | |
DKOK0550 | 5,5-<6,0 mtr | €949,00 | €1.148,29 | kg | |
DKOK0600 | 6,0-<7,0 mtr | €1.156,00 | €1.398,76 | kg | |
DKOK0700 | 7,0<8,0 mtr | €1.261,00 | €1.525,81 | kg | |
DKOK0800 | 8,0-<8,5 mtr | €1.403,00 | €1.697,63 | kg | |
DKOK0850 | 8,5-<9,8 mtr | €1.573,00 | €1.903,33 | kg | |
DKOK1000 | 10,0 mtr | €1.669,00 | €2.019,49 | kg |
Conform de huidige regelgeving mag de vrije ruimte tussen stavlak en de dakrand maximaal 75 mm zijn.
Om aan deze eis te kunnen voldoen kan een ladder worden voorzien van: Uitstapbordesje 200 mm., op gelijke hoogte met de dakrand.
Een uitstapbordesje 400 mm., rustend op de dakrand. De ladder wordt in dit geval zwevend gemonteerd ( vrij van de vloer).
Bij gevelladders tot 2,00 meter zal in dit geval 1 van de muurbeugels vervangen worden door een uitgeschoorde muurbeugel.
Bij de aanvraag/bestelling dient duidelijk te worden aangegeven of de gevel- kooiladder afgesteund of zwevend gemonteerd wordt.
Bij dakrandhoogtes boven de 10 meter is om iedere 6 meter een versprongen rustbordes verplicht. Kooiladders vrijopgelegd ( geen montage aan de muur) kunnen geleverd worden tot een maximale overbruggingshoogte van 5,50 meter. In dit geval wordt de kooiladder gemaakt van verzwaarde profielen en geleverd inclusief railbetonpoeren.